Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | lavoro di spruzzatura del calcestruzzo | materia prima: | Calcestruzzo asciutto, umido, bagnato |
---|---|---|---|
Tipo di azionamento: | Elettrico, diesel, aria | Aggregato massimo: | 20 mm |
Trasporti la distanza: | 200m | Trasporti l'altezza: | 50 M |
Evidenziare: | macchina concreta dello shotcrete,attrezzatura di spruzzatura del calcestruzzo |
Macchina dello shotcrete di serie di SPZ, anche nominata macchina concreta di applicazione di gunite con spruzzatrice ad aria compressa, pricipalmente utilizzata per il calcestruzzo della asciutto-miscela ed umido-miscela ed operazione di spruzzatura concreta del miscuglio umido. Presenta alcuni ovvi vantaggi quali tecnologia avanzata, la struttura perfetta, la prestazione stabile, l'operazione conveniente e la longevità di servizio ecc. È ampiamente usato per il lavoro di spruzzatura della pompa per calcestruzzo in costruzione, l'estrazione mineraria, la c, il canale sotterraneo, il sottopassaggio, l'ingegneria dell'idropotenza, l'ingegneria sotterranea dello scavo, la costruzione della piscina, la protezione ecc. del pendio.
Modello | SPZ-3 | SPZ-5 | SPZ-7 | SPZ-9 |
Uscita (m.3 /h) | 3 m3/h | 5,5 m3/h | 7 m3/h | 9 m3/h |
Max.conv.dist | 200 | 200 | 150 | 150 |
Rapporto del cemento dell'acqua | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Max.Aggregate.size | 10mm | 15mm | 20mm | 20mm |
Dimensione interna del tubo flessibile | φ42/50 millimetro | φ50 millimetro | Φ57 millimetro | φ60 millimetro |
Pressione d'aria di funzionamento | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
Consumo dell'aria | 5-6 m.3 /min | 7-8 m.3 /min | 9-10 m.3 /min | 10-12 m.3 /min |
Potere del motore | 4 chilowatt | 5,5 chilowatt | 7,5 chilowatt | 7,5 chilowatt |
Dimensione (LxHxW) | 1130x1020x540mm | 1350x1020x750mm | 1420*1120*810mm | 1500x1320x830mm |
Peso | 520kg | 780kg | 830kg | 980kg |
Tensioni | 220V/380V/400V/415V/440V/660V 50Hz/60Hz | |||
Telaio di base | ①. ② di Tiro. ③ di scivolo. Ferrovia-ruota | |||
Tipo di azionamento | Motore elettrico, motore diesel, motore di aria. |
1. La macchina asciutta dello Shotcrete di serie di SPZ può essere guidata dal motore elettrico, dal motore diesel e dal motore pneumatico.
2. La macchina asciutta dello Shotcrete è dispositivo di azionamento consistito di, assemblea del rotore, sistema di aria, sistema a spruzzo concreto, pannello di controllo, motore elettrico (motore diesel, o motore pneumatico) ecc.
3. La macchina asciutta dello Shotcrete ha la tecnologia avanzata, la struttura compatta, l'operazione conveniente, la prestazione stabile e tempo di impiego lungo.
Moder | SPZ3000A | SPZ3000B |
Uscita | 5 m3/h | 9 m3/h |
Dist di Max.convey. | 35 m. | 35 m. |
Dimensione di Max.aggregate | φ15 millimetro | Φ22 millimetro |
Crollo concreto | 8-15 cm | 8-15 cm |
Dimensione interna del tubo flessibile | φ51/57 millimetro | φ57/64 millimetro |
Pressione d'aria di funzionamento | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
Consumo dell'aria | 9-10 m3/min | 10-12 m3/min |
Altezza di scarico | 1,17 m. | 1,17 m. |
Rev. del rotore. | 11 r/min | 11 r/min |
Potere principale del motore elettrico | 7,5 chilowatt | 7,5 chilowatt |
Dosaggio della pressione stimata della pompa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Dimensione globale | 2050×950×1180 millimetro | 2150×950×1180 millimetro |
peso | 1050 chilogrammi | 1100 chilogrammi |
Tipo di azionamento | Motore elettrico o motore diesel |
1. La macchina bagnata dello shotcrete di SPZ3000series comprende il dispositivo di azionamento, l'assemblea del rotore, il sistema di sigillatura, il saltatore di vibrazione, il sistema di aria, sistema a spruzzo.
2. La miscela concreta ottiene ben mescolata. Il rapporto del cemento e dell'acqua è controllato esattamente.
3. L'idratazione più rapida del cemento, meno spolvera, abbassa il tasso di rimbalzo, buon mescolando l'uniformità e l'alta forza concreta.
4. Struttura ragionevole, prestazione stabile, funzionamento conveniente e manutenzione, tempo di impiego lungo.
agente globale recruitment.pdf
Indagine benvenuta